-
-
Matador MPS 115 Variant
- Сезонность всесезонные
- Тип авто микроавтобусы и легкие грузовики
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | R (170 км/ч) | 104 (900 кг) | - | - | |
| 225/70 R15 | R (170 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16 | P (150 км/ч) | 101 (825 кг) | - | - | |
| 185/75 R16 | P (150 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 2457 p. | |
| 195/75 R16 | P (150 км/ч) | 107 (975 кг) | - | - | |
| 205/75 R16 | P (150 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | - | |
| 215/75 R16 | N (140 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | - | |
| 225/75 R16 | N (140 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 225/75 R16 | M (130 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | 3400 p. | |
14.07.2009
Авторевю: тесты легкогрузовых шин размера 185/75R16C
Сверхмягкие шины Bridgestone оказались самыми быстрыми на треке в Нюрбургринге во время первого дня Гран-При Германии.




